
| 日 | 曜 | 予 定 | 弁 | び | バ | 日 | 曜 | 予 定 | 弁 | び | バ | |
| 1 | 日 | 平成24年度 | 17 | 火 | 誕生会(10:15~)保護者会 | × | × | A | ||||
| 2 | 月 | 18 | 水 | ラ | ◎ | B | ||||||
| 3 | 火 | 19 | 木 | ク=年中 第一回PTA役員、親睦委員会 | 弁 | ◎ | B | |||||
| 4 | 水 | 20 | 金 | ぽっぽClub(年少弁当開始13:20降園) | ラ | ◎ | B | |||||
| 5 | 木 | 21 | 土 | にこにこひろば | × | ◎ | A | |||||
| 6 | 金 | 22 | 日 | |||||||||
| 7 | 土 | 23 | 月 | 運動遊び教室体験 | ラ | ◎ | B | |||||
| 8 | 日 | 24 | 火 | ク=年長 音楽教室体験 | 弁 | ◎ | B | |||||
| 9 | 月 | 入園式/進級式 | × | × | × | 25 | 水 | 第一回 絵本クラブ 年少午前保育 | ラ | ◎ | B | |
| 10 | 火 | @家庭訪問 | × | ◎ | A | 26 | 木 | 親子遠足 | 弁 | × | × | |
| 11 | 水 | A家庭訪問 | × | ◎ | A | 27 | 金 | ラ | ◎ | B | ||
| 12 | 木 | B家庭訪問 | × | ◎ | A | 28 | 土 | 土曜休園 | ||||
| 13 | 金 | C家庭訪問 | × | ◎ | A | 29 | 日 | 昭和の日 | ||||
| 14 | 土 | 土曜休園 | 30 | 月 | 振替休日 | |||||||
| 15 | 日 | 預かり保育時間:×=休み ◎=午後6時まで | ||||||||||
| 16 | 月 | 年中・長 弁当開始 | 弁 | ◎ | B | (び=預かり保育) | ▲=午後2時まで | |||||
| ※ク=クッキング ラ=選択ランチ日 | ||||||||||||
| ※バ=バスコース A…全員が乗るコースの日 B…年少のみのコース、年中・年長のコースの日 (4月後半は年少のクラスの様子によって、お弁当日が決まりますので、変更がある場合はお知らせいたします。) ☆にこにこひろば・・・未就園児園開放日 ※17日(火)は保護者会のため、午前保育となります。 ★年中組、年長組は16日からお弁当が始まります。 年少組はしばらく午前保育となります。弁当開始日は20日からですが、しばらく不規則になりますので詳しくはお便りでお知らせします。 ◎桜の様子を見て《お花見》に出掛けます。 ※音楽教室、運動遊び教室の体験、及び開始日(年中・長組対象)については後日、お知らせします。 |
||||||||||||
5月の予定 8日・・・・・・花まつり 17日・・・・・・創立記念日 24・25・26日・・・・・自由参観≪弁当持参可≫ |